川の生き物観察データ
|
4/30 とどろき 魚らん川 |
6/28 中野島 |
7/17 中野島 |
7/23・8/23・9/18 宮内 とどろき地先 |
9/18 10/26 新幹線下 |
|
モクズガニ | ○ | - | - | ○ ○ ○ | ○ ○ |
テナガエビ | ○ | - | - | ○ ○ ○ | ○ |
スジエビ | ○ | ○ | - | ○ ○ ○ | ○ ○ |
ミナミヌマエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ○ |
メダカ | - | ○ | - | - | ○ |
マハゼ | - | - | - | - | ○ ○ |
ウグイ | - | ○ | ○ | - | - |
モツゴ | - | ○ | ○ | - | - |
スミウキゴリ | ○ | ○ | ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ |
ギンブナ | - | ○ | ○ | ○ | - |
カマツカ | - | ○ | - | ○ | - |
ニゴイ | - | ○ | - | - | - |
コイ(卵含む) | ○ | - | ○ | - | - |
フナ | - | - | ○ | - | - |
ナマズ | - | - | ○ | - | - |
マルタウグイ | - | ○ | ○ | - | - |
タモロコ | - | - | - | - | - |
ヨシノボリ | - | - | ○ | - | - |
カマツカ | - | ○ | - | - | - |
オイカワ | - | ○ | ○ | - | - |
ムギツク | - | - | - | ○ | - |
スズキ | ○ | - | - | - | - |
ウキゴリ | ○ | - | ○ | ○ ○ ○ | - |
ドジョウ | ○ | - | - | ○ | - |
シマドジョウ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ヌマチチブ | ○ | ○ | - | ○ ○ ○ | - |
ウナギ | ○ | - | - | ○ ○ | ○ ○ |
クチボソ | - | - | - | ○ | ○ |
カワアナゴ | - | - | - | - | ○ |
カワゲラ | - | ○ | - | - | - |
ヒゲナガカワトビケラ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ヒラタカゲロウ | - | ○ | ○ | - | - |
コオニヤンマ | ○ | - | - | ○ ○ ○ | - |
ヒラタドロムシ | - | ○ | - | - | - |
コガタシマトビケラ | - | ○ | - | - | - |
ウズムシ(プラナリア) | - | ○ | ○ | - | - |
ハグロトンボ | ○ | - | ○ | - | - |
オナガサナエ | ○ | - | - | - | - |
ウスバキトンボ | - | - | - | - | ○ |
ビリンゴ | - | - | - | - | ○ |
ヌカエビ | - | ○ | ○ | - | - |
ハグロトンボ | ○ | - | - | - | - |
ダビドサナエ | ○ | ○ | - | - | ○ ○ |
タニガワカゲロウ | ○ | ○ | - | - | - |
チラカゲロウ | ○ | - | - | - | - |
サナエトンボ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
イトミミズ | - | ○ | ○ | - | - |
オニヤンマ | - | ○ | ○ | - | - |
オオクチバス | ○ | - | - | - | - |
コクチバス | ○ | - | ○ | - | - |
ブルーギル | - | - | - | ○ ○ ○ | - |
クサガメ | - | - | - | - | ○ |
ウシガエル | - | - | - | ○ ○ ○ | ○ |
アメリカザリガニ | ○ | - | - | - | ○ |
赤字は外来種:上記以外にも二ヶ領用水で観察をしているがデータ不足のため掲載なし。
あくまでも当日観察できた種類のみ。