冨嶽三十六景 武州玉川 | |
江戸時代の多摩川は、軍事上及び技術的な利用から橋よりも舟による渡しが主流で、小河内から河口に至るまでに、39ヶ所の渡しがありました。 | |
東海道五拾三次之内川崎 六郷渡舟 | |
多摩川にあった渡し場 川に橋を架けるということは、近代以前では大変難しく、有力な街道の渡河点でも橋がなく、多くは渡し舟によっていました。 慶長5年(1600)に東海道が多摩川を渡る六郷では、長さ120間(約218m)の六郷大橋が架けられましたが、洪水のために何回も流れ去り、一時仮橋の時代があったものの、明治7年(1874)まで六郷の渡しとして橋のない状態が続きました。また、甲州街道の日野の渡し、日光街道の拝島の渡しのほか、大山街道の二子の渡し、津久井往還の登戸の渡しのような脇往還の渡船場も発達していました。 このように主に旅人が渡る渡船場が多く、また発達していたことが江戸に近い多摩川の渡船場の特徴であったといえます。しかし一方で、多摩川で最後まで残った菅の渡し(昭和48年廃止)などの生産物の出荷や対岸の田畑耕作に主として利用された作場渡しがあったことも忘れてはなりません。 <参考文献:「多摩川誌」建設省京浜工事事務所(現国土交通省)> |
※現在、川崎市内にあった渡しをまとめています。
多摩川の渡し | ||||
No. | 渡し場の名称 | 用途 | 廃止年 | 廃止の理由 |
1 | 上菅の渡し(矢野口の渡し) | 作場渡し | 昭和10年 | 多摩川原橋の架設 |
2 | 菅の渡し | 作場渡し | 昭和48年 | 京王相模原線の開通 |
3 | 下管の渡し(上府田の渡し) | 作場渡し | 昭和10年 | 多摩川原橋の架設 |
4 | 中野島の渡し | 作場渡し | 不明 | 都市化 |
5 | 登戸の渡し | 津久井街道 | 不明 | 都市化 |
6 | 堰の渡し | 作場渡し | 不明 | |
7 | 宇奈根の渡し | 作場渡し | 不明 | 都市化 |
8 | 二子の渡し | 大山街道 | 大正14年 | 二子橋の架設 |
9 | 諏訪の渡し | 作場渡し | 不明 | |
10 | 北見方の渡し | 作場渡し | 不明 | |
11 | 下野毛の渡し(野毛の渡し) | 作場渡し | 不明 | 都市化 |
12 | 宮内の渡し | 作場渡し | 昭和10年 | 丸子橋の架設 |
13 | 丸子の渡し | 中原街道、作場渡し | 昭和10年 | 丸子橋の架設 |
14 | 平間の渡し | 平間街道、作場渡し | 昭和6年 | 都市化 |
15 | 矢口の渡し(古市場の渡し) | 作場渡し、鎌倉街道 | 昭和24年 | 多摩川大橋の架設 |
16 | 小向の渡し | 不明 | 不明 | 都市化 |
17 | 六郷の渡し | 東海道 | 明治6年 | 左内橋(六郷橋の前身)の架設 |
18 | 六郷渡しの下の作場渡し | 作場渡し | 不明 | |
新渡し(中瀬の渡し) | 作場渡し | 不明 | ||
19 | 大師の渡し(新渡し) | 川崎大師参詣、作場渡し | 昭和14年 | 大師橋の架設 |
20 | 羽田の渡し(六左衛門の渡し) | 作場渡し | 昭和14年 | 大師橋の架設 |
出典 | 川崎市域での『多摩川の渡し場跡』 [調査報告書] 2006年3月31日発行 編集・発行人: NPO法人 多摩川エコミュージアム =たま・エコPJ(代表・長島 保) |
|
参考文献 |